Gardena R70Li

Artiklen er baseret på research, men indeholder sponsorerede elementer herunder annoncelinks, hvorfor artiklen skal betragtes som en annonce.
Se i stedet:
Ansvarsfraskrivelse: Prisdataen er baseret på de forhandlere, der vises på siden.

Driftstid
65 min

Ladetid
50 min

Anbefalet plæneareal
700 m²

Lydniveau
60 dB

Klippebredde
17 cm
Testplacering
Gardena robotplæneklippere
Nr. 5 ud af 4
Alle robotplæneklippere
Nr. 7 ud af 7
Sammenligning
Anmeldelser af Gardena R70Li
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gardena R70Li | Gardena Sileno City 250 | Gardena Sileno City 500 | Gardena Sileno Life 1250 | Gardena Sileno Life 750 | |
Score |
80
100
|
78
100
|
78
100
|
78
100
|
78
100
|
146 anmeldelser |
(4.0)
894 anmeldelser |
(4.0)
894 anmeldelser |
(4.0)
483 anmeldelser |
(4.0)
321 anmeldelser |
(4.0)
|
Pris | 7.995 kr. | 3.999 kr. | 6.113 kr. | 9.495 kr. | 6.853 kr. |
Testresultater | |||||
Driftstid | 65 min | 65 min | 65 min | 65 min | 65 min |
Ladetid | 50 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
Batterispænding | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Batterikapacitet | 1.6 Ah | 2.1 Ah | 2.1 Ah | 2.1 Ah | 2.1 Ah |
Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Klippebredde | 17 cm | 16 cm | 16 cm | 22 cm | 22 cm |
Anbefalet plæneareal | 700 m² | 250 m² | 500 m² | 1250 m² | 750 m² |
Maks. klippehøjde | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Min. klippehøjde | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Maks. stigning | 25 % | 25 % | 25 % | 30 % | 30 % |
Lydniveau | 60 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB |
Med App | |||||
Bioklip | |||||
Display | |||||
Timer | |||||
Alarm | |||||
Pin-kode | |||||
Kollisions-sensor | |||||
Løfte / Tilt-sensor |
Beskrivelse af Gardena R70Li
Gardena R70Li er en af de mere prisbillige robotplæneklippere på markedet. Den har et maksimalt anbefalet arbejdsareal på 700 m2, hvilket gør den velegnet til små- og mellemstore haver. Robotplæneklipperen har en driftstid på omkring 70 minutter og er med en opladningstid på 60 minutter.
Gardena R70Li kan klare en hældning på op til 25 % og har en klippehøjde fra 20 – 50 mm. Det er en særdeles støjsvag model, hvilket den også bliver rost for i test, med et maksimalt lydniveau på 60 dB.
Specifikationsliste
Batteri
Driftstid | 65 min | Gennemsnittet er 57 minutter |
Ladetid | 50 min | Gennemsnittet er 84 minutter |
Batterispænding | 18 V | Gennemsnittet er 19 Volt |
Batterikapacitet | 1.6 Ah | |
Batteritype | Li-ion |
Generelle egenskaber
Klippebredde | 17 cm | Gennemsnittet er 19 cm |
Anbefalet plæneareal | 700 m² | Gennemsnittet er 557 m² |
Lydniveau | 60 dB | Gennemsnittet er 61 dB |
Maks. klippehøjde | 50 mm | Gennemsnittet er 51 mm |
Min. klippehøjde | 20 mm | Gennemsnittet er 22 mm |
Max stigning | 25 % | Gennemsnittet er 30 % |
Med App | Nej | 29% har denne egenskab |
Bioklip | Ja | 71% har denne egenskab |
Display | Ja | 86% har denne egenskab |
Mål og vægt
Højde | 26.0 cm | |
Bredde | 46.0 cm | |
Dybde | 58.0 cm | |
Nettovægt | 7.7 kg |