Gardena Sileno Life 750
Score
80
100
Dagens priserPrisudvikling
ANNONCER
Artiklen er baseret på research, men indeholder sponsorerede elementer herunder annoncelinks, hvorfor artiklen skal betragtes som en annonce.
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
Prisfakta: Prisen er 0,00 kr. billigere end sidste uges laveste pris.
Troværdige forhandlere
Annonce
Prisfakta:
Prisen har ikke været billigere i mere end 10 uger.
Ansvarsfraskrivelse: Prisdataen er baseret på de forhandlere, der vises på siden.
Driftstid
Ladetid
Anbefalet plæneareal
Lydniveau
Klippebredde
Testplacering
Gardena robotplæneklippere
Nr. 2 ud af 5
Alle robotplæneklippere
Nr. 2 ud af 8
Sammenligning
Anmeldelser af
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gardena Sileno Life 750 | Gardena Sileno Life 1250 | Gardena Sileno City 250 | Gardena Sileno City 500 | Gardena Smart Sileno Life 1000 | |
| Score |
80
100
|
80
100
|
78
100
|
78
100
|
78
100
|
|
(4.0)
321 anmeldelser |
(4.0)
483 anmeldelser |
(4.0)
894 anmeldelser |
(4.0)
894 anmeldelser |
(4.0)
483 anmeldelser |
|
| Pris | 4.799 kr. | 4.799 kr. | 3.999 kr. | 6.113 kr. | 4.799 kr. |
| Testresultater | |||||
| Driftstid | 65 min | 65 min | 65 min | 65 min | 65 min |
| Ladetid | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Batterispænding | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Batterikapacitet | 2.1 Ah | 2.1 Ah | 2.1 Ah | 2.1 Ah | 2.1 Ah |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Klippebredde | 22 cm | 22 cm | 16 cm | 16 cm | 22 cm |
| Anbefalet plæneareal | 750 m² | 1250 m² | 250 m² | 500 m² | 1000 m² |
| Maks. klippehøjde | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Min. klippehøjde | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Maks. stigning | 30 % | 30 % | 25 % | 25 % | 30 % |
| Lydniveau | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB |
| Med App | |||||
| Bioklip | |||||
| Display | |||||
| Timer | |||||
| Alarm | |||||
| Pin-kode | |||||
| Kollisions-sensor | |||||
| Løfte / Tilt-sensor |
Beskrivelse af
Læs mere om Gardena Sileno Life 750 robotplæneklipper her.Specifikationsliste
Batteri
| Driftstid | 65 min | Gennemsnittet er 58 minutter |
| Ladetid | 60 min | Gennemsnittet er 81 minutter |
| Batterispænding | 18 V | Gennemsnittet er 19 Volt |
| Batterikapacitet | 2.1 Ah | |
| Batteritype | Li-ion |
Generelle egenskaber
| Klippebredde | 22 cm | Gennemsnittet er 19 cm |
| Anbefalet plæneareal | 750 m² | Gennemsnittet er 613 m² |
| Lydniveau | 58 dB | Gennemsnittet er 61 dB |
| Maks. klippehøjde | 50 mm | Gennemsnittet er 51 mm |
| Min. klippehøjde | 20 mm | Gennemsnittet er 22 mm |
| Max stigning | 30 % | Gennemsnittet er 30 % |
| Med App | Nej | 38% har denne egenskab |
| Bioklip | Ja | 75% har denne egenskab |
| Display | Ja | 88% har denne egenskab |
Mål og vægt
| Højde | 23.0 cm | |
| Bredde | 39.0 cm | |
| Dybde | 58.0 cm | |
| Nettovægt | 7.3 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...





