Black+Decker CLMA4820L2-QW Batteri plæneklipper
Ansvarsfraskrivelse: Prisdataen er baseret på de forhandlere, der vises på siden.
Drivkraft
Batteri
Klippebredde
48 cm
Lydniveau
96 dB
Maks. plæneareal
600 m²
Genopladningstid
40 min
Testplacering
Black+Decker plæneklippere
Nr. 4 ud af 4
Alle plæneklippere
Nr. 25 ud af 46
Alle akku plæneklippere
Nr. 15 ud af 25
Sammenligning
Anmeldelser af Black+Decker CLMA4820L2-QW
Amazon.co.uk er en stor britisk internethandelsvirksomhed.
Amazon.de er en stor tysk internethandelsvirksomhed.
Black+Decker CLMA4820L2-QW | Makita DLM380Z | Stiga Combi 48 S AE | AL-KO Easy Flex 34.8 LI | Makita DLM431Z | |
Score | 79 100 | 90 100 | 90 100 | 88 100 | 85 100 |
279 anmeldelser | (3.9) 375 anmeldelser | (4.5) 0 anmeldelser | (0) 31 anmeldelser | (4.6) 200 anmeldelser | (4.3) |
Pris | 3.066 kr. | 1.595 kr. | 4.945 kr. | 1.823 kr. | 2.034 kr. |
Testresultater | "Testvinder" - Gør Det Selv 05/2017 | ||||
Type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri |
Klippebredde | 48 cm | 38 cm | 46 cm | 34 cm | 43 cm |
Lydniveau | 96 dB | 93 dB | 92 dB | 90 dB | 93 dB |
Genopladningstid | 40 min | 45 min | 75 min | 150 min | 55 min |
Batterikapacitet | 2.0 Ah | 1.5 Ah | 5.0 Ah | 2.5 Ah | 1.5 Ah |
Batterispænding | 36 V | 18 V | 80 V | 20 V | 18 V |
Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Antal batterier | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anbefalet plæneareal | 600 m² | 540 m² | 500 m² | 200 m² | 1000 m² |
Maks. klippehøjde | 100 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 75 mm |
Min. klippehøjde | 38 mm | 25 mm | 27 mm | 25 mm | 25 mm |
Antal højdeindstillinger | 7 | 6 | 5 | 6 | 13 |
Opsamler | |||||
Opsamlerkapacitet | 50 liter | 40 liter | 60 liter | 30 liter | 50 liter |
Beskrivelse af Black+Decker CLMA4820L2-QW
Denne Black & Decker-model er egnet til mellemstore haver med et areal op til 600m2. Modellen er yderst miljøvenlig og er designet med den nyeste teknologi, der gør græsslåningen til en leg. Ydermere har modellen en smart 3 i 1-funktion, der er nem at anvende for forbrugeren. Plæneklipperen har syv forskellige klippetrin, og modellen er kabelfri, så du er fri for at skulle bøvle med ledninger.
En model med stor alsidighed
Modellens største fordel er den store alsidighed, som gør den nem at anvende. Med en 3 i 1-funktion med bio-klip, sideudkast og græsopsamler kan du selv bestemme, hvordan du vil anvende græsslåmaskinen. Derudover er der en ny motorteknologi, der kan registrere arbejdsbyrde og dermed justere kraftbehovet. Det gør dine arbejdsbetingelser lettere og skåner på samme tid kroppen.
Med tanke på forbrugeren
Black & Decker har haft forbrugeren i højsædet, da modellen er blevet designet. Græsopsamleren har en stor kapacitet på 50 liter og er nem at tømme. Samtidig er dit greb om maskinen behageligt, da modellen er designet med soft grib-håndtag, der er skånsomt for hænder og arme. Dette kan også justeres efter behov, så du får det på præcis din måde.
Læs mere om Black+Decker CLMA4820L2-QW plæneklipper her.Specifikationsliste
Batteri
Genopladningstid | 40 min | |
Batterikapacitet | 2.0 Ah | |
Batterispænding | 36 V | |
Batteritype | Li-ion | |
Antal batterier | 2 |
Generelle egenskaber
Drivkraft | Batteri | |
Klippebredde | 48 cm | |
Lydniveau | 96 dB | |
Maks. plæneareal | 600 m² | |
Maks. klippehøjde | 100 mm | |
Min. klippehøjde | 38 mm | |
Antal højdeindstillinger | 7 | |
Opsamler | Ja | |
Opsamler kapacitet | 50 liter |
Funktionalitet
Sideudkast | Nej | |
Bagudkast | Ja | |
Bioklip | Nej | |
Selvkørende | Nej |
Vægt
Nettovægt | 21.4 kg |