Gaggenau CMP250102 Indbygningskaffemaskine
Score
00
100

Dagens priserPrisudvikling
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:
Ansvarsfraskrivelse: Prisdataen er baseret på de forhandlere, der vises på siden.

Type
Fuldautomatisk

Med mælkeskummer

Bønnekapacitet
500 gram

Effekt
1600 watt

Tryk
19 bar
Testplacering
Nr. 3 ud af 0
Alle kaffemaskiner
Nr. 136 ud af 85
Alle indbygningskaffemaskiner
Nr. 12 ud af 5
Sammenligning
Anmeldelser af Gaggenau CMP250102
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen brugeranmeldelser.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gaggenau CMP250102 | Siemens CT636LES1 | Bosch CTL836EC6 | Siemens CT636LES6 | Bosch CTL636EB6 | |
Score |
0
100
|
94
100
|
92
100
|
92
100
|
87
100
|
0 anmeldelser |
(0)
184 anmeldelser |
(4.7)
16 anmeldelser |
(4.8)
13 anmeldelser |
(5.0)
27 anmeldelser |
(4.7)
|
Pris | kr. | 9.999 kr. | 14.999 kr. | 12.385 kr. | 14.065 kr. |
Testresultater | |||||
Type | Fuldautomatisk | Integreret | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk |
Bønnekapacitet | 500 gram | 500 gram | 500 gram | 500 gram | 500 gram |
Effekt | 1600 watt | 1600 watt | 1600 watt | 1600 watt | 1600 watt |
Vandbeholder | 2.4 liter | 2.4 liter | 2.4 liter | 2.4 liter | 2.4 liter |
Tryk | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar |
Formalet kaffe | |||||
Integreret kværn | |||||
Kværnmateriale | Keramiske skiver | Keramisk | Keramisk | Keramisk | |
Antal Indstillinger af formalingsgrad | |||||
Udtagelig vandbeholder | |||||
Justerbar kaffemængde | |||||
Justerbar kaffestyrke | |||||
Justerbar bryggetemperatur | |||||
Tilpasning til kophøjde | |||||
Med App |
Beskrivelse af Gaggenau CMP250102
Specifikationsliste
Generelle egenskaber
Type | Fuldautomatisk | |
Bønnekapacitet | 500 gram | Gennemsnittet er 283 gram |
Effekt | 1600 watt | Gennemsnittet er 1600 watt |
Vandbeholderkapacitet | 2.4 liter | Gennemsnittet er 2 liter |
Tryk | 19 bar | Gennemsnittet er 19 bar |
Funktionalitet
Brygning med formalet kaffe | Nej | 20% har denne egenskab |
Integreret kværn | Ja | 100% har denne egenskab |
Kværnmateriale | Keramiske skiver | |
Aftagelig vandbeholder | Ja | 100% har denne egenskab |
Justerbar kaffemængde | Ja | 60% har denne egenskab |
Justerbar kaffestyrke | Ja | |
Justerbar bryggetemperatur | Ja | |
Tilpasning af kophøjde | Ja | |
Med WiFi / App-styring | Ja | 60% har denne egenskab |
Afkalkningsprogram | Ja | 100% har denne egenskab |
Renseprogram | Ja | 100% har denne egenskab |
Autosluk | Ja | 20% har denne egenskab |
Direkte vandtilførsel | Nej | |
Mælkeskummer | Ja | 100% har denne egenskab |
Mælkebeholder | Ja | 100% har denne egenskab |
Display | Ja | 100% har denne egenskab |
Tilberedning af 2 kopper | Nej | 100% har denne egenskab |
Dimensioner og vægt
Højde | 46 cm | Gennemsnittet er 46 cm |
Bredde | 59 cm | Gennemsnittet er 55 cm |
Dybde | 38 cm | Gennemsnittet er 42 cm |
Vægt | 20.2 kg | Gennemsnittet er 20 kg |
Øvrige
Testscore | 0/100 | Gennemsnittet er 90/100 |
Pris | kr. | Gennemsnittet er 12289 kr. |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...